编号 | 广告类型 | 广告位名称 | 规格(px) | 价格 | 示意图 |
---|---|---|---|---|---|
A10250 | 图片广告 | 纱线市场广告位8 | 274 x 180 | 电议 | 暂无 |
A10249 | 图片广告 | 纱线市场广告位7 | 274 x 180 | 电议 | 暂无 |
A10248 | 图片广告 | 纱线市场广告位6 | 274 x 180 | 电议 | 暂无 |
A10247 | 图片广告 | 纱线市场广告位5 | 274 x 180 | 电议 | 暂无 |
A10241 | 图片广告 | 纱线市场-视频区4 | 274 x 87 | 电议 | 暂无 |
A10240 | 图片广告 | 纱线市场-视频区3 | 274 x 87 | 电议 | 暂无 |
A10239 | 图片广告 | 纱线市场-视频区2 | 274 x 87 | 电议 | 暂无 |
A10238 | 图片广告 | 纱线市场-视频区1 | 274 x 87 | 电议 | 暂无 |
A10237 | 图片广告 | 纱线求购楼层广告位 | 200 x 300 | 电议 | 暂无 |
A10236 | 图片广告 | 纱线供应楼层广告位 | 200 x 300 | 电议 | 暂无 |
A10235 | 图片广告 | 纱线展馆楼层广告位 | 200 x 300 | 电议 | 暂无 |
A10234 | 图片广告 | 纱线市场广告位4 | 274 x 180 | 电议 | 暂无 |
A10233 | 图片广告 | 纱线市场广告位3 | 274 x 180 | 电议 | 暂无 |
A10232 | 图片广告 | 纱线市场广告位2 | 274 x 180 | 电议 | 暂无 |
A10231 | 图片广告 | 纱线市场广告位1 | 274 x 180 | 电议 | 暂无 |
A10230 | 图片广告 | 纱线市场-首页轮播8 | 710 x 322 | 电议 | 暂无 |
A10229 | 图片广告 | 纱线市场-首页轮播7 | 710 x 322 | 电议 | 暂无 |
A10228 | 图片广告 | 纱线市场-首页轮播6 | 710 x 322 | 电议 | 暂无 |
A10227 | 图片广告 | 纱线市场-首页轮播5 | 710 x 322 | 电议 | 暂无 |
A10226 | 图片广告 | 纱线市场-首页轮播4 | 710 x 322 | 电议 | 暂无 |
关注中国纱线网公众号,送《梳理宝典》